Οι ασφαλιστικές κατηγορίες αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών διαμορφώνονται ως εξής:
Ασφαλιστικές Ποσά εισφορών Ποσά εισφορών Σύνολο
Κατηγορίες κύριας σύνταξης υγειονομικής περίθαλψης εισφοράς
Υγείας σε χρήμα Υγείας σε είδος
1η κατηγορία 169,95 5,48 54,82 230,25
2η κατηγορία 203,94 6,58 65,79 276,31
3η κατηγορία 258,76 6,58 65,79 331,13
4η κατηγορία 325,65 6,58 65,79 398,02
5η κατηγορία 404,59 6,58 65,79 476,96
6η κατηγορία 548,23 6,58 65,79 620,60
Ειδική κατηγορία 101,97 3,29 32,89 138,15
Οι ασφαλιστικές κατηγορίες ασφαλισμένων του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (πρ. ΟΓΑ) διαμορφώνονται ως εξής:
Ασφαλιστικές Ποσά εισφορών Ποσά εισφορών Εισφορά αγροτικής Σύνολο
Κατηγορίες κύριας σύνταξης υγειονομικής περίθαλψης εστίας εισφοράς
Υγείας σε χρήμα Υγείας σε είδος
1η κατηγορία 99,78 3,29 31,80 2,19 137,06
2η κατηγορία 120,61 3,29 38,38 2,19 164,47
3η κατηγορία 152,41 3,29 38,38 3,29 197,37
4η κατηγορία 191,88 3,29 38,38 3,29 236,84
5η κατηγορία 239,08 3,29 38,38 4,39 285,09
6η κατηγορία 323,45 3,29 38,38 6,58 371,70
Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/62416/oi-nees-eisfores-twn-eleyoerwn-epaggelmatiwn-apo-1hs-ianoyarioy-2023